Unipore Elastik Sabitleme Bandı Hipoalerjenik (10Mx10CM)
₺110,00KUTU
Elastik Sabitleme Bandı Hipoalerjenik (Flaster)
Stokta
Unipore Elastik Sabitleme Bandı Hipoalerjenik 10 m X 10 cm
* Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılır.
* Hassas ciltler için ve esneme gerektiren eklem bölgelerinde kullanım için uygundur.
* Tek taraflı esneme özelliğine sahip Non-woven kumaştan üretilmiştir.
* Uzun süre sabitleyebilen güçlü hipoalerjenik yapışkana sahiptir.
* Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmaz.
* Arkasındaki 1cm’lik kareler sayesinde düzgün kesilebilme özelliğine sahiptir.
* Hava geçirgendir, cildin hava almasını sağlar.
* X-Ray geçirgendir, flaster ile röntgen çekimine uygundur.
400 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA
Bu üründen en fazla 20 adet sipariş verilebilir. 20 adetin üzerindeki siparişleri İzmirlinemed iptal etme hakkını saklı tutar.
Kampanya fiyatından satılmak üzere 20 adetten fazla stok sunulmuştur.
| BANT ÖLÇÜ |
10M X 10CM |
|---|

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.00 | 110.00 |
| 2 | 56.10 | 112.19 |
| 3 | 37.40 | 112.19 |
| 4 | 28.88 | 115.52 |
| 5 | 23.29 | 116.44 |
| 6 | 19.56 | 117.36 |
| 7 | 16.88 | 118.16 |
| 8 | 14.87 | 118.97 |
| 9 | 13.31 | 119.77 |
| 10 | 12.06 | 120.57 |
| 11 | 11.04 | 121.39 |
| 12 | 10.18 | 122.19 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.00 | 110.00 |
| 2 | 56.10 | 112.19 |
| 3 | 37.40 | 112.19 |
| 4 | 28.88 | 115.52 |
| 5 | 23.29 | 116.44 |
| 6 | 19.56 | 117.36 |
| 7 | 16.88 | 118.16 |
| 8 | 14.87 | 118.97 |
| 9 | 13.31 | 119.77 |
| 10 | 12.06 | 120.57 |
| 11 | 11.04 | 121.39 |
| 12 | 10.18 | 122.19 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.00 | 110.00 |
| 2 | 56.10 | 112.19 |
| 3 | 37.40 | 112.19 |
| 4 | 28.88 | 115.52 |
| 5 | 23.29 | 116.44 |
| 6 | 19.56 | 117.36 |
| 7 | 16.88 | 118.16 |
| 8 | 14.87 | 118.97 |
| 9 | 13.31 | 119.77 |
| 10 | 12.06 | 120.57 |
| 11 | 11.04 | 121.39 |
| 12 | 10.18 | 122.19 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.00 | 110.00 |
| 2 | 56.10 | 112.19 |
| 3 | 37.40 | 112.19 |
| 4 | 28.88 | 115.52 |
| 5 | 23.29 | 116.44 |
| 6 | 19.56 | 117.36 |
| 7 | 16.88 | 118.16 |
| 8 | 14.87 | 118.97 |
| 9 | 13.31 | 119.77 |
| 10 | 12.06 | 120.57 |
| 11 | 11.04 | 121.39 |
| 12 | 10.18 | 122.19 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.00 | 110.00 |
| 2 | 56.10 | 112.19 |
| 3 | 37.40 | 112.19 |
| 4 | 28.88 | 115.52 |
| 5 | 23.29 | 116.44 |
| 6 | 19.56 | 117.36 |
| 7 | 16.88 | 118.16 |
| 8 | 14.87 | 118.97 |
| 9 | 13.31 | 119.77 |
| 10 | 12.06 | 120.57 |
| 11 | 11.04 | 121.39 |
| 12 | 10.18 | 122.19 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.00 | 110.00 |
| 2 | 56.10 | 112.19 |
| 3 | 37.40 | 112.19 |
| 4 | 28.88 | 115.52 |
| 5 | 23.29 | 116.44 |
| 6 | 19.56 | 117.36 |
| 7 | 16.88 | 118.15 |
| 8 | 14.87 | 118.97 |
| 9 | 13.31 | 119.77 |
| 10 | 12.06 | 120.57 |
| 11 | 11.04 | 121.39 |
| 12 | 10.18 | 122.19 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.00 | 110.00 |
| 2 | 56.10 | 112.19 |
| 3 | 37.40 | 112.19 |
| 4 | 28.88 | 115.52 |
| 5 | 23.29 | 116.44 |
| 6 | 19.56 | 117.36 |
| 7 | 16.88 | 118.16 |
| 8 | 14.87 | 118.97 |
| 9 | 13.31 | 119.77 |
| 10 | 12.06 | 120.57 |
| 11 | 11.04 | 121.39 |
| 12 | 10.18 | 122.19 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 110.00 | 110.00 |
| 2 | 56.10 | 112.19 |
| 3 | 37.40 | 112.19 |
| 4 | 28.88 | 115.52 |
| 5 | 23.29 | 116.44 |
| 6 | 19.56 | 117.36 |
| 7 | 16.88 | 118.16 |
| 8 | 14.87 | 118.97 |
| 9 | 13.31 | 119.77 |
| 10 | 12.06 | 120.57 |
| 11 | 11.04 | 121.39 |
| 12 | 10.18 | 122.19 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.