Omron Tansiyon Aleti M2 Basic
₺1.450,00
Omron Tansiyon Aleti M2 Basic
Stokta yok
Omron Tansiyon Aleti M2 Basic
* Omron M2 Basic HEM – 7121J-E
* Üst Koldan Ölçer Tansiyon Aleti
* Tüm OMRON ‘M serisi’ tam otomatik tansiyon ölçüm cihazlarında olduğu gibi hızlı, rahat ve doğru tansiyon ölçümü sağlayan Intellisense Teknolojisi, OMRON M2 modelinde de bulunur.
* OMRON M2 standart olarak 22-32 cm kolluğa sahiptir.
* Büyük boy kolluk, aksesuar olarak tedarik edilebilir.
Özellikler ve uyarılar
* Intellisense Teknolojisi – bu eşsiz OMRON teknolojisi, kolluğun aşırı şişirilmesinden kaynaklanan rahatsızlığın azalmasını sağlar.
* Tek bir dokunuşla tansiyon hızlı ve kolay bir şekilde ölçmenize yardımcı olur.
* Birlikte verilen kolluk, çevresi 22-32 cm olan kollara uyar
Kutu içeriği
* M2 tansiyon ölçüm cihazı
* Kolluk
* Kullanım Kılavuzu
* Piller ve Saklama kutusu
KARGO BEDAVA
Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adetin üzerindeki siparişleri İzmirlinemed iptal etme hakkını saklı tutar.
Kampanya fiyatından satılmak üzere 2 adetten fazla stok sunulmuştur.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1450.00 | 1450.00 |
| 2 | 739.43 | 1478.86 |
| 3 | 492.95 | 1478.86 |
| 4 | 380.70 | 1522.79 |
| 5 | 306.97 | 1534.83 |
| 6 | 257.84 | 1547.01 |
| 7 | 222.51 | 1557.59 |
| 8 | 196.02 | 1568.18 |
| 9 | 175.42 | 1578.76 |
| 10 | 158.94 | 1589.35 |
| 11 | 145.46 | 1600.08 |
| 12 | 134.22 | 1610.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1450.00 | 1450.00 |
| 2 | 739.43 | 1478.86 |
| 3 | 492.95 | 1478.86 |
| 4 | 380.70 | 1522.79 |
| 5 | 306.97 | 1534.83 |
| 6 | 257.84 | 1547.01 |
| 7 | 222.51 | 1557.59 |
| 8 | 196.02 | 1568.18 |
| 9 | 175.42 | 1578.76 |
| 10 | 158.94 | 1589.35 |
| 11 | 145.46 | 1600.08 |
| 12 | 134.22 | 1610.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1450.00 | 1450.00 |
| 2 | 739.43 | 1478.86 |
| 3 | 492.95 | 1478.86 |
| 4 | 380.70 | 1522.79 |
| 5 | 306.97 | 1534.83 |
| 6 | 257.84 | 1547.01 |
| 7 | 222.51 | 1557.59 |
| 8 | 196.02 | 1568.18 |
| 9 | 175.42 | 1578.76 |
| 10 | 158.94 | 1589.35 |
| 11 | 145.46 | 1600.08 |
| 12 | 134.22 | 1610.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1450.00 | 1450.00 |
| 2 | 739.43 | 1478.86 |
| 3 | 492.95 | 1478.86 |
| 4 | 380.70 | 1522.79 |
| 5 | 306.97 | 1534.83 |
| 6 | 257.84 | 1547.01 |
| 7 | 222.51 | 1557.59 |
| 8 | 196.02 | 1568.18 |
| 9 | 175.42 | 1578.76 |
| 10 | 158.94 | 1589.35 |
| 11 | 145.46 | 1600.08 |
| 12 | 134.22 | 1610.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1450.00 | 1450.00 |
| 2 | 739.43 | 1478.86 |
| 3 | 492.95 | 1478.86 |
| 4 | 380.70 | 1522.79 |
| 5 | 306.97 | 1534.83 |
| 6 | 257.84 | 1547.01 |
| 7 | 222.51 | 1557.59 |
| 8 | 196.02 | 1568.18 |
| 9 | 175.42 | 1578.76 |
| 10 | 158.94 | 1589.35 |
| 11 | 145.46 | 1600.08 |
| 12 | 134.22 | 1610.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1450.00 | 1450.00 |
| 2 | 739.43 | 1478.86 |
| 3 | 492.95 | 1478.86 |
| 4 | 380.70 | 1522.79 |
| 5 | 306.97 | 1534.83 |
| 6 | 257.84 | 1547.01 |
| 7 | 222.49 | 1557.45 |
| 8 | 196.02 | 1568.18 |
| 9 | 175.42 | 1578.76 |
| 10 | 158.94 | 1589.35 |
| 11 | 145.46 | 1600.08 |
| 12 | 134.22 | 1610.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1450.00 | 1450.00 |
| 2 | 739.43 | 1478.86 |
| 3 | 492.95 | 1478.86 |
| 4 | 380.70 | 1522.79 |
| 5 | 306.97 | 1534.83 |
| 6 | 257.84 | 1547.01 |
| 7 | 222.51 | 1557.59 |
| 8 | 196.02 | 1568.18 |
| 9 | 175.42 | 1578.76 |
| 10 | 158.94 | 1589.35 |
| 11 | 145.46 | 1600.08 |
| 12 | 134.22 | 1610.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1450.00 | 1450.00 |
| 2 | 739.43 | 1478.86 |
| 3 | 492.95 | 1478.86 |
| 4 | 380.70 | 1522.79 |
| 5 | 306.97 | 1534.83 |
| 6 | 257.84 | 1547.01 |
| 7 | 222.51 | 1557.59 |
| 8 | 196.02 | 1568.18 |
| 9 | 175.42 | 1578.76 |
| 10 | 158.94 | 1589.35 |
| 11 | 145.46 | 1600.08 |
| 12 | 134.22 | 1610.66 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.