Ortho Flexi Servikal Çenelikli Boyunluk – Medium

900,00

SERVİKAL ÇENELİKLİ BOYUNLUK MEDIUM

Stokta

Stok kodu: CZGMDKL000063 Kategoriler: , Etiketler: , , ,
Açıklama

ORTHOFLEXI SERVİKAL ÇENELİKLİ BOYUNLUK
MEDIUM BEDEN

Servikal kas zorlanma (incinme) ve spazmları, servikal disk hernisi, tortikollis gibi rahatsızlıklarda.
Boyun bölgesindeki artiküler yapı ve kasları destek sağlar boyun hareketlerini ön-arka yönde kısmen limitler.
Konfor sağlamak için kenar kısımları süngerlidir.
Boyun desteği sağlayan bu ürün boynunu sabit tutması gereken kişilerde oldukça etkili ve kullanılması elzem ortopedik üründür.
Cırtları ile boyun çevrenize göre ayarlayabilirsiniz.
Çenelikli Boyunluk

400 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZDİR.

Bu üründen en fazla 5 adet sipariş verilebilir.
5 adetin üzerindeki siparişleri İzmirlinemed iptal etme hakkını saklı tutar.

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ortho Flexi Servikal Çenelikli Boyunluk – Medium” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 900.00 900.00
2 458.96 917.91
3 305.97 917.91
4 236.30 945.18
5 190.53 952.65
6 160.04 960.21
7 138.11 966.78
8 121.67 973.35
9 108.88 979.92
10 98.65 986.49
11 90.29 993.15
12 83.31 999.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 900.00 900.00
2 458.96 917.91
3 305.97 917.91
4 236.30 945.18
5 190.53 952.65
6 160.04 960.21
7 138.11 966.78
8 121.67 973.35
9 108.88 979.92
10 98.65 986.49
11 90.29 993.15
12 83.31 999.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 900.00 900.00
2 458.96 917.91
3 305.97 917.91
4 236.30 945.18
5 190.53 952.65
6 160.04 960.21
7 138.11 966.78
8 121.67 973.35
9 108.88 979.92
10 98.65 986.49
11 90.29 993.15
12 83.31 999.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 900.00 900.00
2 458.96 917.91
3 305.97 917.91
4 236.30 945.18
5 190.53 952.65
6 160.04 960.21
7 138.11 966.78
8 121.67 973.35
9 108.88 979.92
10 98.65 986.49
11 90.29 993.15
12 83.31 999.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 900.00 900.00
2 458.96 917.91
3 305.97 917.91
4 236.30 945.18
5 190.53 952.65
6 160.04 960.21
7 138.11 966.78
8 121.67 973.35
9 108.88 979.92
10 98.65 986.49
11 90.29 993.15
12 83.31 999.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 900.00 900.00
2 458.96 917.91
3 305.97 917.91
4 236.30 945.18
5 190.53 952.65
6 160.04 960.21
7 138.10 966.69
8 121.67 973.35
9 108.88 979.92
10 98.65 986.49
11 90.29 993.15
12 83.31 999.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 900.00 900.00
2 458.96 917.91
3 305.97 917.91
4 236.30 945.18
5 190.53 952.65
6 160.04 960.21
7 138.11 966.78
8 121.67 973.35
9 108.88 979.92
10 98.65 986.49
11 90.29 993.15
12 83.31 999.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 900.00 900.00
2 458.96 917.91
3 305.97 917.91
4 236.30 945.18
5 190.53 952.65
6 160.04 960.21
7 138.11 966.78
8 121.67 973.35
9 108.88 979.92
10 98.65 986.49
11 90.29 993.15
12 83.31 999.72

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.