Menalind Molicare Koruyucu Krem 200ml
₺640,00
Stokta
Menalind Molicare Koruyucu Krem 200ml
Tahriş olmuş cilt bölgelerini zararlı maddelere karşı etkin olarak korur.
Içerdiği nötr cilt koruma kompleksi, cildin kendi bariyer ve yenileme işlevlerini güçlendirir.
Kokuyu nötralize eder.
Yağ içinde su emülsiyonudur.
Krem, değerli nutriskin protection complex i içerir.
Bu kompleks, doğal badem yağı, nemlendirici amino asitler, enerji üreten kreatin, çinko oksit ve doymamış yağ asitleri içerir.
Ciltte irritasyona karşı koruyucu bir tabaka sağlar.
Krem çok az uygulanır ve ovuşturulmaz.
1200 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA
Bu üründen en fazla 5 adet sipariş verilebilir. 5 adetin üzerindeki siparişleri İzmirlinemed iptal etme hakkını saklı tutar.
Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 640.00 | 640.00 |
| 2 | 326.37 | 652.74 |
| 3 | 217.58 | 652.74 |
| 4 | 168.03 | 672.13 |
| 5 | 135.49 | 677.44 |
| 6 | 113.80 | 682.82 |
| 7 | 98.21 | 687.49 |
| 8 | 86.52 | 692.16 |
| 9 | 77.43 | 696.83 |
| 10 | 70.15 | 701.50 |
| 11 | 64.20 | 706.24 |
| 12 | 59.24 | 710.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 640.00 | 640.00 |
| 2 | 326.37 | 652.74 |
| 3 | 217.58 | 652.74 |
| 4 | 168.03 | 672.13 |
| 5 | 135.49 | 677.44 |
| 6 | 113.80 | 682.82 |
| 7 | 98.21 | 687.49 |
| 8 | 86.52 | 692.16 |
| 9 | 77.43 | 696.83 |
| 10 | 70.15 | 701.50 |
| 11 | 64.20 | 706.24 |
| 12 | 59.24 | 710.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 640.00 | 640.00 |
| 2 | 326.37 | 652.74 |
| 3 | 217.58 | 652.74 |
| 4 | 168.03 | 672.13 |
| 5 | 135.49 | 677.44 |
| 6 | 113.80 | 682.82 |
| 7 | 98.21 | 687.49 |
| 8 | 86.52 | 692.16 |
| 9 | 77.43 | 696.83 |
| 10 | 70.15 | 701.50 |
| 11 | 64.20 | 706.24 |
| 12 | 59.24 | 710.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 640.00 | 640.00 |
| 2 | 326.37 | 652.74 |
| 3 | 217.58 | 652.74 |
| 4 | 168.03 | 672.13 |
| 5 | 135.49 | 677.44 |
| 6 | 113.80 | 682.82 |
| 7 | 98.21 | 687.49 |
| 8 | 86.52 | 692.16 |
| 9 | 77.43 | 696.83 |
| 10 | 70.15 | 701.50 |
| 11 | 64.20 | 706.24 |
| 12 | 59.24 | 710.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 640.00 | 640.00 |
| 2 | 326.37 | 652.74 |
| 3 | 217.58 | 652.74 |
| 4 | 168.03 | 672.13 |
| 5 | 135.49 | 677.44 |
| 6 | 113.80 | 682.82 |
| 7 | 98.21 | 687.49 |
| 8 | 86.52 | 692.16 |
| 9 | 77.43 | 696.83 |
| 10 | 70.15 | 701.50 |
| 11 | 64.20 | 706.24 |
| 12 | 59.24 | 710.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 640.00 | 640.00 |
| 2 | 326.37 | 652.74 |
| 3 | 217.58 | 652.74 |
| 4 | 168.03 | 672.13 |
| 5 | 135.49 | 677.44 |
| 6 | 113.80 | 682.82 |
| 7 | 98.20 | 687.42 |
| 8 | 86.52 | 692.16 |
| 9 | 77.43 | 696.83 |
| 10 | 70.15 | 701.50 |
| 11 | 64.20 | 706.24 |
| 12 | 59.24 | 710.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 640.00 | 640.00 |
| 2 | 326.37 | 652.74 |
| 3 | 217.58 | 652.74 |
| 4 | 168.03 | 672.13 |
| 5 | 135.49 | 677.44 |
| 6 | 113.80 | 682.82 |
| 7 | 98.21 | 687.49 |
| 8 | 86.52 | 692.16 |
| 9 | 77.43 | 696.83 |
| 10 | 70.15 | 701.50 |
| 11 | 64.20 | 706.24 |
| 12 | 59.24 | 710.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 640.00 | 640.00 |
| 2 | 326.37 | 652.74 |
| 3 | 217.58 | 652.74 |
| 4 | 168.03 | 672.13 |
| 5 | 135.49 | 677.44 |
| 6 | 113.80 | 682.82 |
| 7 | 98.21 | 687.49 |
| 8 | 86.52 | 692.16 |
| 9 | 77.43 | 696.83 |
| 10 | 70.15 | 701.50 |
| 11 | 64.20 | 706.24 |
| 12 | 59.24 | 710.91 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.