Medwelt Kinesiology Tape (Ağrı Bandı)

165,00

 

Stokta

Stok kodu: CZGMDKL000018 Kategoriler: , Etiketler: , , ,
Açıklama

MEDWELT KINESIOLOGY TAPE (AĞRI BANDI)

* Esnekliği kas ve derininin birebir aynısıdır.
* Kinesio Tape deri solunumunu sağlamak için dalga şekilli tutkal formu uygulamıştır.
* Mükemmel cild teması,güçlü bir yapışkanlık.
* Ağrısız ve daha kolay hareket edebilmeyi sağlar, yumuşak doku iyileşmesini destekler.

400 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA

Bu üründen en fazla 5 adet sipariş verilebilir. 5 adetin üzerindeki siparişleri İzmirlinemed iptal etme hakkını saklı tutar.
Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur.

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Medwelt Kinesiology Tape (Ağrı Bandı)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 165.00 165.00
2 84.14 168.28
3 56.09 168.28
4 43.32 173.28
5 34.93 174.65
6 29.34 176.04
7 25.32 177.24
8 22.31 178.45
9 19.96 179.65
10 18.09 180.86
11 16.55 182.08
12 15.27 183.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 165.00 165.00
2 84.14 168.28
3 56.09 168.28
4 43.32 173.28
5 34.93 174.65
6 29.34 176.04
7 25.32 177.24
8 22.31 178.45
9 19.96 179.65
10 18.09 180.86
11 16.55 182.08
12 15.27 183.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 165.00 165.00
2 84.14 168.28
3 56.09 168.28
4 43.32 173.28
5 34.93 174.65
6 29.34 176.04
7 25.32 177.24
8 22.31 178.45
9 19.96 179.65
10 18.09 180.86
11 16.55 182.08
12 15.27 183.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 165.00 165.00
2 84.14 168.28
3 56.09 168.28
4 43.32 173.28
5 34.93 174.65
6 29.34 176.04
7 25.32 177.24
8 22.31 178.45
9 19.96 179.65
10 18.09 180.86
11 16.55 182.08
12 15.27 183.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 165.00 165.00
2 84.14 168.28
3 56.09 168.28
4 43.32 173.28
5 34.93 174.65
6 29.34 176.04
7 25.32 177.24
8 22.31 178.45
9 19.96 179.65
10 18.09 180.86
11 16.55 182.08
12 15.27 183.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 165.00 165.00
2 84.14 168.28
3 56.09 168.28
4 43.32 173.28
5 34.93 174.65
6 29.34 176.04
7 25.32 177.23
8 22.31 178.45
9 19.96 179.65
10 18.09 180.86
11 16.55 182.08
12 15.27 183.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 165.00 165.00
2 84.14 168.28
3 56.09 168.28
4 43.32 173.28
5 34.93 174.65
6 29.34 176.04
7 25.32 177.24
8 22.31 178.45
9 19.96 179.65
10 18.09 180.86
11 16.55 182.08
12 15.27 183.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 165.00 165.00
2 84.14 168.28
3 56.09 168.28
4 43.32 173.28
5 34.93 174.65
6 29.34 176.04
7 25.32 177.24
8 22.31 178.45
9 19.96 179.65
10 18.09 180.86
11 16.55 182.08
12 15.27 183.28

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.