Medwelt Havalı Yatak – Baklava Dilim MW-303
₺1.400,00
Stokta yok
Medwelt Havalı Yatak – Baklava Dilim MW-303
* Baklava tipi havalı yatak iki parçadan oluşur: yatak ve pompa.
* Pompa sessizlik ve enerji tasarrufu sağlamak için küçük bir kompresör içerir.
* Yatak, 6 dklık zaman aralıklarıyla alternative hava hücrelerini sırayla sönüp şişerek basıncı tahliye eder.
* Ünite tarafından verilen sürekli hareket, sabit basınç alanlarını azaltır ve dolaşımı arttırır.
* Kullanım kolaylığı sağlayan kontrol paneli ve 10 farklı basınç ayarı. (40-100 mmHg)
Paket Ölçüleri
* Ürünün Ağırlığı: Yatak: 2.3kg / Pompa: 1.4kg
* Maksimum Hasta Ağırlığı: 135 kg
* Çalışma Gücü: ~ 220V 50Hz, 0.1A
*Boyutlar: 200 x 90 x 7 cm
* Malzeme:TW NanYa EN71 Tıbbi-sınıf PVC
KARGO BEDAVA
Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adetin üzerindeki siparişleri İzmirlinemed iptal etme hakkını saklı tutar.
Kampanya fiyatından satılmak üzere 2 adetten fazla stok sunulmuştur.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 713.93 | 1427.86 |
| 3 | 475.95 | 1427.86 |
| 4 | 367.57 | 1470.28 |
| 5 | 296.38 | 1481.90 |
| 6 | 248.94 | 1493.66 |
| 7 | 214.84 | 1503.88 |
| 8 | 189.26 | 1514.10 |
| 9 | 169.37 | 1524.32 |
| 10 | 153.45 | 1534.54 |
| 11 | 140.45 | 1544.90 |
| 12 | 129.59 | 1555.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 713.93 | 1427.86 |
| 3 | 475.95 | 1427.86 |
| 4 | 367.57 | 1470.28 |
| 5 | 296.38 | 1481.90 |
| 6 | 248.94 | 1493.66 |
| 7 | 214.84 | 1503.88 |
| 8 | 189.26 | 1514.10 |
| 9 | 169.37 | 1524.32 |
| 10 | 153.45 | 1534.54 |
| 11 | 140.45 | 1544.90 |
| 12 | 129.59 | 1555.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 713.93 | 1427.86 |
| 3 | 475.95 | 1427.86 |
| 4 | 367.57 | 1470.28 |
| 5 | 296.38 | 1481.90 |
| 6 | 248.94 | 1493.66 |
| 7 | 214.84 | 1503.88 |
| 8 | 189.26 | 1514.10 |
| 9 | 169.37 | 1524.32 |
| 10 | 153.45 | 1534.54 |
| 11 | 140.45 | 1544.90 |
| 12 | 129.59 | 1555.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 713.93 | 1427.86 |
| 3 | 475.95 | 1427.86 |
| 4 | 367.57 | 1470.28 |
| 5 | 296.38 | 1481.90 |
| 6 | 248.94 | 1493.66 |
| 7 | 214.84 | 1503.88 |
| 8 | 189.26 | 1514.10 |
| 9 | 169.37 | 1524.32 |
| 10 | 153.45 | 1534.54 |
| 11 | 140.45 | 1544.90 |
| 12 | 129.59 | 1555.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 713.93 | 1427.86 |
| 3 | 475.95 | 1427.86 |
| 4 | 367.57 | 1470.28 |
| 5 | 296.38 | 1481.90 |
| 6 | 248.94 | 1493.66 |
| 7 | 214.84 | 1503.88 |
| 8 | 189.26 | 1514.10 |
| 9 | 169.37 | 1524.32 |
| 10 | 153.45 | 1534.54 |
| 11 | 140.45 | 1544.90 |
| 12 | 129.59 | 1555.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 713.93 | 1427.86 |
| 3 | 475.95 | 1427.86 |
| 4 | 367.57 | 1470.28 |
| 5 | 296.38 | 1481.90 |
| 6 | 248.94 | 1493.66 |
| 7 | 214.82 | 1503.74 |
| 8 | 189.26 | 1514.10 |
| 9 | 169.37 | 1524.32 |
| 10 | 153.45 | 1534.54 |
| 11 | 140.45 | 1544.90 |
| 12 | 129.59 | 1555.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 713.93 | 1427.86 |
| 3 | 475.95 | 1427.86 |
| 4 | 367.57 | 1470.28 |
| 5 | 296.38 | 1481.90 |
| 6 | 248.94 | 1493.66 |
| 7 | 214.84 | 1503.88 |
| 8 | 189.26 | 1514.10 |
| 9 | 169.37 | 1524.32 |
| 10 | 153.45 | 1534.54 |
| 11 | 140.45 | 1544.90 |
| 12 | 129.59 | 1555.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 2 | 713.93 | 1427.86 |
| 3 | 475.95 | 1427.86 |
| 4 | 367.57 | 1470.28 |
| 5 | 296.38 | 1481.90 |
| 6 | 248.94 | 1493.66 |
| 7 | 214.84 | 1503.88 |
| 8 | 189.26 | 1514.10 |
| 9 | 169.37 | 1524.32 |
| 10 | 153.45 | 1534.54 |
| 11 | 140.45 | 1544.90 |
| 12 | 129.59 | 1555.12 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri |ProBed-5313
ProBed-5313 Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri Hakkında
(2 Motorlu - Kumandalı)
- ProBed-5313 Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri yatak platformu lata olarak bilinen 150 kg. taşıma kapasiteli esnek ve sağlam yapıdaki ahşap sütunlar ile üzerine koyulacak yatağın hava geçirgenliği ön planda tutulmuştur.
- ProBed-5313 hareketli yatak sistemi kumanda yardımı ile sırt ve ayak kısmı hareketlerini kolayca gerçekleştirmenize olanak sağlar.
- Hareketli yatak sistemi kumanda yardımı ile sırt ve ayak kısmı hareketlerini kolayca gerçekleştirmenize olanak sağlar.
- İsteğinize bağlı olarak satın alabileceğiniz tabanca korkuluk sistemi, kişilerin düşmesini engelleyen, güvenilir bir mekanizma olmasının yanı sıra kişinin korkuluklara tutunarak güç almasıyla tek başına karyola üzerinde hareket etmesine olanak sağlamaktadır. ProBed-5313 iki motorlu elektrikli karyola, korkuluk ihtiyacının olmadığı dönemlerde korkuluk mekanizmasının karyoladan kolayca çıkartıp klasik karyola gibi kullanılabilmektedir.
- 220 volt elektriğin olduğu her alanda kullanabileceğiniz bir karyola modelidir.
- 2 yıl garantili olan 2 motorlu elektrikli hareketli karyola kumanda ile hareket kabiliyeti sağlanan 4500 N gücündeki dualatör motor olabildiğince sessiz çalışmakta ve 150 kg. kadar taşıma kapasitesindedir.
- ProBed-5313 hareketli yatak sistemi başlıkları dışında tamamen montajlı bir şekilde kargo edilir ve sizler sadece başlıklarını yerlerine monte ederek kolayca kurulumu gerçekleştirmiş olursunuz.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.