Hareketli Walker ORT-A 1006
₺900,00
Stokta yok
Stok kodu:
CZGMDKL000033
Kategoriler: HASTA YARDIMCI ÜRÜNLER, YÜRÜTEÇLER
Etiketler: kareketli, MEDWELT, walker, yürüteç
Açıklama
Hareketli Walker ORT-A 1006
• Tamamen metal borudan imal edilmiştir.
• Dengeli bir yürüteçtir.
• İki adet anotomik elceği vardır.
• Eklemli bağlantıları sayesinde hem katlanır hem de iki ayağı kaldırılıp ileri itilerek kolay ve güvenli bir kullanım sağlar.
• Yüksekliği ayalanabilir.
• Tamemen eletrostatik toz boyadır.
400 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA
Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adetin üzerindeki siparişleri İzmirlinemed iptal etme hakkını saklı tutar.
Kampanya fiyatından satılmak üzere 2 adetten fazla stok sunulmuştur.
Değerlendirmeler (0)
“Hareketli Walker ORT-A 1006” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900.00 | 900.00 |
| 2 | 458.96 | 917.91 |
| 3 | 305.97 | 917.91 |
| 4 | 236.30 | 945.18 |
| 5 | 190.53 | 952.65 |
| 6 | 160.04 | 960.21 |
| 7 | 138.11 | 966.78 |
| 8 | 121.67 | 973.35 |
| 9 | 108.88 | 979.92 |
| 10 | 98.65 | 986.49 |
| 11 | 90.29 | 993.15 |
| 12 | 83.31 | 999.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900.00 | 900.00 |
| 2 | 458.96 | 917.91 |
| 3 | 305.97 | 917.91 |
| 4 | 236.30 | 945.18 |
| 5 | 190.53 | 952.65 |
| 6 | 160.04 | 960.21 |
| 7 | 138.11 | 966.78 |
| 8 | 121.67 | 973.35 |
| 9 | 108.88 | 979.92 |
| 10 | 98.65 | 986.49 |
| 11 | 90.29 | 993.15 |
| 12 | 83.31 | 999.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900.00 | 900.00 |
| 2 | 458.96 | 917.91 |
| 3 | 305.97 | 917.91 |
| 4 | 236.30 | 945.18 |
| 5 | 190.53 | 952.65 |
| 6 | 160.04 | 960.21 |
| 7 | 138.11 | 966.78 |
| 8 | 121.67 | 973.35 |
| 9 | 108.88 | 979.92 |
| 10 | 98.65 | 986.49 |
| 11 | 90.29 | 993.15 |
| 12 | 83.31 | 999.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900.00 | 900.00 |
| 2 | 458.96 | 917.91 |
| 3 | 305.97 | 917.91 |
| 4 | 236.30 | 945.18 |
| 5 | 190.53 | 952.65 |
| 6 | 160.04 | 960.21 |
| 7 | 138.11 | 966.78 |
| 8 | 121.67 | 973.35 |
| 9 | 108.88 | 979.92 |
| 10 | 98.65 | 986.49 |
| 11 | 90.29 | 993.15 |
| 12 | 83.31 | 999.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900.00 | 900.00 |
| 2 | 458.96 | 917.91 |
| 3 | 305.97 | 917.91 |
| 4 | 236.30 | 945.18 |
| 5 | 190.53 | 952.65 |
| 6 | 160.04 | 960.21 |
| 7 | 138.11 | 966.78 |
| 8 | 121.67 | 973.35 |
| 9 | 108.88 | 979.92 |
| 10 | 98.65 | 986.49 |
| 11 | 90.29 | 993.15 |
| 12 | 83.31 | 999.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900.00 | 900.00 |
| 2 | 458.96 | 917.91 |
| 3 | 305.97 | 917.91 |
| 4 | 236.30 | 945.18 |
| 5 | 190.53 | 952.65 |
| 6 | 160.04 | 960.21 |
| 7 | 138.10 | 966.69 |
| 8 | 121.67 | 973.35 |
| 9 | 108.88 | 979.92 |
| 10 | 98.65 | 986.49 |
| 11 | 90.29 | 993.15 |
| 12 | 83.31 | 999.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900.00 | 900.00 |
| 2 | 458.96 | 917.91 |
| 3 | 305.97 | 917.91 |
| 4 | 236.30 | 945.18 |
| 5 | 190.53 | 952.65 |
| 6 | 160.04 | 960.21 |
| 7 | 138.11 | 966.78 |
| 8 | 121.67 | 973.35 |
| 9 | 108.88 | 979.92 |
| 10 | 98.65 | 986.49 |
| 11 | 90.29 | 993.15 |
| 12 | 83.31 | 999.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 900.00 | 900.00 |
| 2 | 458.96 | 917.91 |
| 3 | 305.97 | 917.91 |
| 4 | 236.30 | 945.18 |
| 5 | 190.53 | 952.65 |
| 6 | 160.04 | 960.21 |
| 7 | 138.11 | 966.78 |
| 8 | 121.67 | 973.35 |
| 9 | 108.88 | 979.92 |
| 10 | 98.65 | 986.49 |
| 11 | 90.29 | 993.15 |
| 12 | 83.31 | 999.72 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.