“Bimel Pudralı Muayene Eldiveni (100’Lük Kutu) Large” sepetinize eklendi. Sepetim
BRP Pudrasız Muayene Eldiveni (100’Lük Kutu) – Medium
₺200,00
Stokta yok
Stok kodu:
CZGMDKL000056
Kategoriler: ELDİVENLER, TIBBİ SARF MALZEMELER
Etiketler: ELDİVEN, LATEKS, muayene, PUDRASIZ
Açıklama
BRP Pudrasız Muayene Eldiveni (100’Lük Kutu)
Medium Beden
Ürün paketinde 100 adet eldiven yer almaktadır.
Steril değildir.
Tek kullanımlıktır.
İki ele de uyumludur.
Yumuşak yapısı ve yüksek elastikiyeti sayesinde ele mükemmel uyum sağlar.
Hassasiyet ve koruma gerektiren işlerde rahatlıkla kullanılabilir.
400 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZDİR.
Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adetin üzerindeki siparişleri İzmirlinemed iptal etme hakkını saklı tutar.
Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
Değerlendirmeler (0)
“BRP Pudrasız Muayene Eldiveni (100’Lük Kutu) – Medium” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | 101.99 | 203.98 |
| 3 | 67.99 | 203.98 |
| 4 | 52.51 | 210.04 |
| 5 | 42.34 | 211.70 |
| 6 | 35.56 | 213.38 |
| 7 | 30.69 | 214.84 |
| 8 | 27.04 | 216.30 |
| 9 | 24.20 | 217.76 |
| 10 | 21.92 | 219.22 |
| 11 | 20.06 | 220.70 |
| 12 | 18.51 | 222.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | 101.99 | 203.98 |
| 3 | 67.99 | 203.98 |
| 4 | 52.51 | 210.04 |
| 5 | 42.34 | 211.70 |
| 6 | 35.56 | 213.38 |
| 7 | 30.69 | 214.84 |
| 8 | 27.04 | 216.30 |
| 9 | 24.20 | 217.76 |
| 10 | 21.92 | 219.22 |
| 11 | 20.06 | 220.70 |
| 12 | 18.51 | 222.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | 101.99 | 203.98 |
| 3 | 67.99 | 203.98 |
| 4 | 52.51 | 210.04 |
| 5 | 42.34 | 211.70 |
| 6 | 35.56 | 213.38 |
| 7 | 30.69 | 214.84 |
| 8 | 27.04 | 216.30 |
| 9 | 24.20 | 217.76 |
| 10 | 21.92 | 219.22 |
| 11 | 20.06 | 220.70 |
| 12 | 18.51 | 222.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | 101.99 | 203.98 |
| 3 | 67.99 | 203.98 |
| 4 | 52.51 | 210.04 |
| 5 | 42.34 | 211.70 |
| 6 | 35.56 | 213.38 |
| 7 | 30.69 | 214.84 |
| 8 | 27.04 | 216.30 |
| 9 | 24.20 | 217.76 |
| 10 | 21.92 | 219.22 |
| 11 | 20.06 | 220.70 |
| 12 | 18.51 | 222.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | 101.99 | 203.98 |
| 3 | 67.99 | 203.98 |
| 4 | 52.51 | 210.04 |
| 5 | 42.34 | 211.70 |
| 6 | 35.56 | 213.38 |
| 7 | 30.69 | 214.84 |
| 8 | 27.04 | 216.30 |
| 9 | 24.20 | 217.76 |
| 10 | 21.92 | 219.22 |
| 11 | 20.06 | 220.70 |
| 12 | 18.51 | 222.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | 101.99 | 203.98 |
| 3 | 67.99 | 203.98 |
| 4 | 52.51 | 210.04 |
| 5 | 42.34 | 211.70 |
| 6 | 35.56 | 213.38 |
| 7 | 30.69 | 214.82 |
| 8 | 27.04 | 216.30 |
| 9 | 24.20 | 217.76 |
| 10 | 21.92 | 219.22 |
| 11 | 20.06 | 220.70 |
| 12 | 18.51 | 222.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | 101.99 | 203.98 |
| 3 | 67.99 | 203.98 |
| 4 | 52.51 | 210.04 |
| 5 | 42.34 | 211.70 |
| 6 | 35.56 | 213.38 |
| 7 | 30.69 | 214.84 |
| 8 | 27.04 | 216.30 |
| 9 | 24.20 | 217.76 |
| 10 | 21.92 | 219.22 |
| 11 | 20.06 | 220.70 |
| 12 | 18.51 | 222.16 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200.00 | 200.00 |
| 2 | 101.99 | 203.98 |
| 3 | 67.99 | 203.98 |
| 4 | 52.51 | 210.04 |
| 5 | 42.34 | 211.70 |
| 6 | 35.56 | 213.38 |
| 7 | 30.69 | 214.84 |
| 8 | 27.04 | 216.30 |
| 9 | 24.20 | 217.76 |
| 10 | 21.92 | 219.22 |
| 11 | 20.06 | 220.70 |
| 12 | 18.51 | 222.16 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.