Genject 50ml Cam Uçlu Beslenme Enjektörü (60 Adet/Koli)

400,00KUTU

Beslenme Enjektörü

Stokta yok

Stok kodu: CZGMDKL000010 Kategoriler: , Etiketler: , , , , ,
Açıklama

Genject 50ml Cam Uçlu Beslenme Enjektörü

* 50ml Cam Uçlu Beslenme Enjektörü KATATER 3p

* Genject Marka

* Steril

* Koli (60 Adet) olarak gönderilecektir.

 

400 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA

Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adetin üzerindeki siparişleri İzmirlinemed iptal etme hakkını saklı tutar.
Kampanya fiyatından satılmak üzere 2 adetten fazla stok sunulmuştur.

Ek bilgi
Ağırlık 0,7 kg
Boyutlar 38 × 21,5 × 22,5 cm
İĞNE

İĞNESİZ

KOLİ İÇERİĞİ

60 ADET 50ml Enjectör

UÇ YAPISI

Cam Uçlu – Kapaklı

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Genject 50ml Cam Uçlu Beslenme Enjektörü (60 Adet/Koli)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 400.00 400.00
2 203.98 407.96
3 135.99 407.96
4 105.02 420.08
5 84.68 423.40
6 71.13 426.76
7 61.38 429.68
8 54.08 432.60
9 48.39 435.52
10 43.84 438.44
11 40.13 441.40
12 37.03 444.32
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 400.00 400.00
2 203.98 407.96
3 135.99 407.96
4 105.02 420.08
5 84.68 423.40
6 71.13 426.76
7 61.38 429.68
8 54.08 432.60
9 48.39 435.52
10 43.84 438.44
11 40.13 441.40
12 37.03 444.32
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 400.00 400.00
2 203.98 407.96
3 135.99 407.96
4 105.02 420.08
5 84.68 423.40
6 71.13 426.76
7 61.38 429.68
8 54.08 432.60
9 48.39 435.52
10 43.84 438.44
11 40.13 441.40
12 37.03 444.32
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 400.00 400.00
2 203.98 407.96
3 135.99 407.96
4 105.02 420.08
5 84.68 423.40
6 71.13 426.76
7 61.38 429.68
8 54.08 432.60
9 48.39 435.52
10 43.84 438.44
11 40.13 441.40
12 37.03 444.32
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 400.00 400.00
2 203.98 407.96
3 135.99 407.96
4 105.02 420.08
5 84.68 423.40
6 71.13 426.76
7 61.38 429.68
8 54.08 432.60
9 48.39 435.52
10 43.84 438.44
11 40.13 441.40
12 37.03 444.32
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 400.00 400.00
2 203.98 407.96
3 135.99 407.96
4 105.02 420.08
5 84.68 423.40
6 71.13 426.76
7 61.38 429.64
8 54.08 432.60
9 48.39 435.52
10 43.84 438.44
11 40.13 441.40
12 37.03 444.32
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 400.00 400.00
2 203.98 407.96
3 135.99 407.96
4 105.02 420.08
5 84.68 423.40
6 71.13 426.76
7 61.38 429.68
8 54.08 432.60
9 48.39 435.52
10 43.84 438.44
11 40.13 441.40
12 37.03 444.32
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 400.00 400.00
2 203.98 407.96
3 135.99 407.96
4 105.02 420.08
5 84.68 423.40
6 71.13 426.76
7 61.38 429.68
8 54.08 432.60
9 48.39 435.52
10 43.84 438.44
11 40.13 441.40
12 37.03 444.32

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.