“Unipore Elastik Sabitleme Bandı Hipoalerjenik (10Mx10CM)” sepetinize eklendi. Sepetim
Tules Steril Gaz Kompres-Streril Spanç 7,5×7,5cm
₺150,00KUTU
Medikal Steril Gaz Kompres
Stokta
Stok kodu:
CZGMDKL000014
Kategoriler: HASTA BAKIM ÜRÜNLERİ, YARA BAKIM ÜRÜNLERİ
Etiketler: Gaz Kompres, Gazlı Bez, Hasta, Steril
Açıklama
Tules Medikal Steril Gaz Kompres 7,5×7,5cm 4 Katlı
* 5’Li 20 Paket. Toplam 100 Adet.
* Tedavi Ve Pansuman Sonrası Yaralı Bölgenin Korunmasında Kullanılır.
* Yüksek Emici Güce Sahip Hidrofil Pamuklu Bezden İmal Edilmiştir.
* Otomatik Katlama Makinalarında Kenarlarından Lifler Vermeyecek Ve İplik Çıkmayacak Şekilde Üretilmiştir.
* Yarada Enfeksiyon Riskini Azaltmaktadır.
400 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA
Bu üründen en fazla 5 adet sipariş verilebilir. 5 adetin üzerindeki siparişleri İzmirlinemed iptal etme hakkını saklı tutar.
Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur.
Ek bilgi
| PAKET İÇERİĞİ |
5'Li 20 Paket. |
|---|---|
| ÖLÇÜLER |
7,5cm X 7,5cm |
Değerlendirmeler (0)
“Tules Steril Gaz Kompres-Streril Spanç 7,5×7,5cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | 76.50 | 152.99 |
| 3 | 51.00 | 152.99 |
| 4 | 39.38 | 157.53 |
| 5 | 31.76 | 158.78 |
| 6 | 26.67 | 160.04 |
| 7 | 23.02 | 161.13 |
| 8 | 20.28 | 162.23 |
| 9 | 18.15 | 163.32 |
| 10 | 16.44 | 164.42 |
| 11 | 15.05 | 165.53 |
| 12 | 13.89 | 166.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | 76.50 | 152.99 |
| 3 | 51.00 | 152.99 |
| 4 | 39.38 | 157.53 |
| 5 | 31.76 | 158.78 |
| 6 | 26.67 | 160.04 |
| 7 | 23.02 | 161.13 |
| 8 | 20.28 | 162.23 |
| 9 | 18.15 | 163.32 |
| 10 | 16.44 | 164.42 |
| 11 | 15.05 | 165.53 |
| 12 | 13.89 | 166.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | 76.50 | 152.99 |
| 3 | 51.00 | 152.99 |
| 4 | 39.38 | 157.53 |
| 5 | 31.76 | 158.78 |
| 6 | 26.67 | 160.04 |
| 7 | 23.02 | 161.13 |
| 8 | 20.28 | 162.23 |
| 9 | 18.15 | 163.32 |
| 10 | 16.44 | 164.42 |
| 11 | 15.05 | 165.53 |
| 12 | 13.89 | 166.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | 76.50 | 152.99 |
| 3 | 51.00 | 152.99 |
| 4 | 39.38 | 157.53 |
| 5 | 31.76 | 158.78 |
| 6 | 26.67 | 160.04 |
| 7 | 23.02 | 161.13 |
| 8 | 20.28 | 162.23 |
| 9 | 18.15 | 163.32 |
| 10 | 16.44 | 164.42 |
| 11 | 15.05 | 165.53 |
| 12 | 13.89 | 166.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | 76.50 | 152.99 |
| 3 | 51.00 | 152.99 |
| 4 | 39.38 | 157.53 |
| 5 | 31.76 | 158.78 |
| 6 | 26.67 | 160.04 |
| 7 | 23.02 | 161.13 |
| 8 | 20.28 | 162.23 |
| 9 | 18.15 | 163.32 |
| 10 | 16.44 | 164.42 |
| 11 | 15.05 | 165.53 |
| 12 | 13.89 | 166.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | 76.50 | 152.99 |
| 3 | 51.00 | 152.99 |
| 4 | 39.38 | 157.53 |
| 5 | 31.76 | 158.78 |
| 6 | 26.67 | 160.04 |
| 7 | 23.02 | 161.12 |
| 8 | 20.28 | 162.23 |
| 9 | 18.15 | 163.32 |
| 10 | 16.44 | 164.42 |
| 11 | 15.05 | 165.53 |
| 12 | 13.89 | 166.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | 76.50 | 152.99 |
| 3 | 51.00 | 152.99 |
| 4 | 39.38 | 157.53 |
| 5 | 31.76 | 158.78 |
| 6 | 26.67 | 160.04 |
| 7 | 23.02 | 161.13 |
| 8 | 20.28 | 162.23 |
| 9 | 18.15 | 163.32 |
| 10 | 16.44 | 164.42 |
| 11 | 15.05 | 165.53 |
| 12 | 13.89 | 166.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 150.00 | 150.00 |
| 2 | 76.50 | 152.99 |
| 3 | 51.00 | 152.99 |
| 4 | 39.38 | 157.53 |
| 5 | 31.76 | 158.78 |
| 6 | 26.67 | 160.04 |
| 7 | 23.02 | 161.13 |
| 8 | 20.28 | 162.23 |
| 9 | 18.15 | 163.32 |
| 10 | 16.44 | 164.42 |
| 11 | 15.05 | 165.53 |
| 12 | 13.89 | 166.62 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.