Menalind Molicare Temizleyici Köpük

595,00

 

Stokta

Stok kodu: CZGMDKL000031 Kategoriler: , Etiketler: , , ,
Açıklama

Menalind Temizleyici Köpük

* Hartmann Menalind Molicare Cilt Temizleyici Köpük
* Menalind® professional Clean Skin Cleansing Foam (Cilt Temizleme Köpüğü)
* Kreatin içeren cilt temizleme köpüğü cildin kendini koruma mekanizmasını destekler, kokuları giderir.
* Susuz olarak kullanılır.
* Cilt üzerine dağıtılması ve uygulanması kolay olan bu ürün özellikle fekal inkontinans hastalarında kabuk tutan kirli tabakanın kolaylıkla çıkartılmasına yardımcı olur.

400 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA

Bu üründen en fazla 5 adet sipariş verilebilir. 5 adetin üzerindeki siparişleri İzmirlinemed iptal etme hakkını saklı tutar.
Kampanya fiyatından satılmak üzere 5 adetten fazla stok sunulmuştur.

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Menalind Molicare Temizleyici Köpük” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 595.00 595.00
2 303.42 606.84
3 202.28 606.84
4 156.22 624.87
5 125.96 629.81
6 105.80 634.81
7 91.31 639.15
8 80.44 643.49
9 71.98 647.84
10 65.22 652.18
11 59.69 656.58
12 55.08 660.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 595.00 595.00
2 303.42 606.84
3 202.28 606.84
4 156.22 624.87
5 125.96 629.81
6 105.80 634.81
7 91.31 639.15
8 80.44 643.49
9 71.98 647.84
10 65.22 652.18
11 59.69 656.58
12 55.08 660.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 595.00 595.00
2 303.42 606.84
3 202.28 606.84
4 156.22 624.87
5 125.96 629.81
6 105.80 634.81
7 91.31 639.15
8 80.44 643.49
9 71.98 647.84
10 65.22 652.18
11 59.69 656.58
12 55.08 660.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 595.00 595.00
2 303.42 606.84
3 202.28 606.84
4 156.22 624.87
5 125.96 629.81
6 105.80 634.81
7 91.31 639.15
8 80.44 643.49
9 71.98 647.84
10 65.22 652.18
11 59.69 656.58
12 55.08 660.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 595.00 595.00
2 303.42 606.84
3 202.28 606.84
4 156.22 624.87
5 125.96 629.81
6 105.80 634.81
7 91.31 639.15
8 80.44 643.49
9 71.98 647.84
10 65.22 652.18
11 59.69 656.58
12 55.08 660.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 595.00 595.00
2 303.42 606.84
3 202.28 606.84
4 156.22 624.87
5 125.96 629.81
6 105.80 634.81
7 91.30 639.09
8 80.44 643.49
9 71.98 647.84
10 65.22 652.18
11 59.69 656.58
12 55.08 660.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 595.00 595.00
2 303.42 606.84
3 202.28 606.84
4 156.22 624.87
5 125.96 629.81
6 105.80 634.81
7 91.31 639.15
8 80.44 643.49
9 71.98 647.84
10 65.22 652.18
11 59.69 656.58
12 55.08 660.93
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 595.00 595.00
2 303.42 606.84
3 202.28 606.84
4 156.22 624.87
5 125.96 629.81
6 105.80 634.81
7 91.31 639.15
8 80.44 643.49
9 71.98 647.84
10 65.22 652.18
11 59.69 656.58
12 55.08 660.93

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.