“Menalind Molicare Temizleyici Köpük” sepetinize eklendi. Sepetim
Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri |ProBed-5313
₺30.622,50
ProBed-5313 Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri Hakkında
(2 Motorlu – Kumandalı)
- ProBed-5313 Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri yatak platformu lata olarak bilinen 150 kg. taşıma kapasiteli esnek ve sağlam yapıdaki ahşap
sütunlar ile üzerine koyulacak yatağın hava geçirgenliği ön planda tutulmuştur. - ProBed-5313 hareketli yatak sistemi kumanda yardımı ile sırt ve ayak kısmı hareketlerini kolayca gerçekleştirmenize olanak sağlar.
- Hareketli yatak sistemi kumanda yardımı ile sırt ve ayak kısmı hareketlerini kolayca gerçekleştirmenize olanak sağlar.
- İsteğinize bağlı olarak satın alabileceğiniz tabanca korkuluk sistemi, kişilerin düşmesini engelleyen, güvenilir bir mekanizma olmasının yanı sıra kişinin korkuluklara tutunarak güç almasıyla tek başına karyola üzerinde hareket etmesine olanak sağlamaktadır. ProBed-5313 iki motorlu elektrikli karyola, korkuluk ihtiyacının olmadığı dönemlerde korkuluk mekanizmasının karyoladan kolayca çıkartıp klasik karyola gibi kullanılabilmektedir.
- 220 volt elektriğin olduğu her alanda kullanabileceğiniz bir karyola modelidir.
- 2 yıl garantili olan 2 motorlu elektrikli hareketli karyola kumanda ile hareket kabiliyeti sağlanan 4500 N gücündeki dualatör motor olabildiğince sessiz çalışmakta ve 150 kg. kadar taşıma kapasitesindedir.
- ProBed-5313 hareketli yatak sistemi başlıkları dışında tamamen montajlı bir şekilde kargo edilir ve sizler sadece başlıklarını yerlerine monte ederek kolayca kurulumu gerçekleştirmiş olursunuz.
Kategoriler: HASTA BAKIM ÜRÜNLERİ
Açıklama

Değerlendirmeler (0)
“Hareketli Karyola ve Yatak Sistemleri |ProBed-5313” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30622.50 | 30622.50 |
| 2 | 15615.95 | 31231.89 |
| 3 | 10410.63 | 31231.89 |
| 4 | 8039.94 | 32159.75 |
| 5 | 6482.78 | 32413.92 |
| 6 | 5445.19 | 32671.15 |
| 7 | 4699.24 | 32894.69 |
| 8 | 4139.78 | 33118.23 |
| 9 | 3704.64 | 33341.78 |
| 10 | 3356.53 | 33565.32 |
| 11 | 3071.99 | 33791.93 |
| 12 | 2834.62 | 34015.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30622.50 | 30622.50 |
| 2 | 15615.95 | 31231.89 |
| 3 | 10410.63 | 31231.89 |
| 4 | 8039.94 | 32159.75 |
| 5 | 6482.78 | 32413.92 |
| 6 | 5445.19 | 32671.15 |
| 7 | 4699.24 | 32894.69 |
| 8 | 4139.78 | 33118.23 |
| 9 | 3704.64 | 33341.78 |
| 10 | 3356.53 | 33565.32 |
| 11 | 3071.99 | 33791.93 |
| 12 | 2834.62 | 34015.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30622.50 | 30622.50 |
| 2 | 15615.95 | 31231.89 |
| 3 | 10410.63 | 31231.89 |
| 4 | 8039.94 | 32159.75 |
| 5 | 6482.78 | 32413.92 |
| 6 | 5445.19 | 32671.15 |
| 7 | 4699.24 | 32894.69 |
| 8 | 4139.78 | 33118.23 |
| 9 | 3704.64 | 33341.78 |
| 10 | 3356.53 | 33565.32 |
| 11 | 3071.99 | 33791.93 |
| 12 | 2834.62 | 34015.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30622.50 | 30622.50 |
| 2 | 15615.95 | 31231.89 |
| 3 | 10410.63 | 31231.89 |
| 4 | 8039.94 | 32159.75 |
| 5 | 6482.78 | 32413.92 |
| 6 | 5445.19 | 32671.15 |
| 7 | 4699.24 | 32894.69 |
| 8 | 4139.78 | 33118.23 |
| 9 | 3704.64 | 33341.78 |
| 10 | 3356.53 | 33565.32 |
| 11 | 3071.99 | 33791.93 |
| 12 | 2834.62 | 34015.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30622.50 | 30622.50 |
| 2 | 15615.95 | 31231.89 |
| 3 | 10410.63 | 31231.89 |
| 4 | 8039.94 | 32159.75 |
| 5 | 6482.78 | 32413.92 |
| 6 | 5445.19 | 32671.15 |
| 7 | 4699.24 | 32894.69 |
| 8 | 4139.78 | 33118.23 |
| 9 | 3704.64 | 33341.78 |
| 10 | 3356.53 | 33565.32 |
| 11 | 3071.99 | 33791.93 |
| 12 | 2834.62 | 34015.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30622.50 | 30622.50 |
| 2 | 15615.95 | 31231.89 |
| 3 | 10410.63 | 31231.89 |
| 4 | 8039.94 | 32159.75 |
| 5 | 6482.78 | 32413.92 |
| 6 | 5445.19 | 32671.15 |
| 7 | 4698.80 | 32891.63 |
| 8 | 4139.78 | 33118.23 |
| 9 | 3704.64 | 33341.78 |
| 10 | 3356.53 | 33565.32 |
| 11 | 3071.99 | 33791.93 |
| 12 | 2834.62 | 34015.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30622.50 | 30622.50 |
| 2 | 15615.95 | 31231.89 |
| 3 | 10410.63 | 31231.89 |
| 4 | 8039.94 | 32159.75 |
| 5 | 6482.78 | 32413.92 |
| 6 | 5445.19 | 32671.15 |
| 7 | 4699.24 | 32894.69 |
| 8 | 4139.78 | 33118.23 |
| 9 | 3704.64 | 33341.78 |
| 10 | 3356.53 | 33565.32 |
| 11 | 3071.99 | 33791.93 |
| 12 | 2834.62 | 34015.47 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30622.50 | 30622.50 |
| 2 | 15615.95 | 31231.89 |
| 3 | 10410.63 | 31231.89 |
| 4 | 8039.94 | 32159.75 |
| 5 | 6482.78 | 32413.92 |
| 6 | 5445.19 | 32671.15 |
| 7 | 4699.24 | 32894.69 |
| 8 | 4139.78 | 33118.23 |
| 9 | 3704.64 | 33341.78 |
| 10 | 3356.53 | 33565.32 |
| 11 | 3071.99 | 33791.93 |
| 12 | 2834.62 | 34015.47 |
Diğer Kartlar

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.