Freshlife Yatak Koruyucu Örtü 60×90 cm

270,00KUTU

YATAK KORUYUCU ÖRTÜ

Stokta

Stok kodu: CZGMDKL000015 Kategoriler: , Etiketler: , , ,
Açıklama

Freshlife Yatak Koruyucu Örtü M Beden

* Ürün Ebatları : 60 x 90cm

* Paket İçeriği: 30 Adet

* Yüksek sıvı emme kapasitesi

* Tek kullanımlık

* Ekonomik paket

* Pratik ve konforlu

 

400 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA

Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adetin üzerindeki siparişleri İzmirlinemed iptal etme hakkını saklı tutar.
Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.

Ek bilgi
BEDEN

MEDIUM

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Freshlife Yatak Koruyucu Örtü 60×90 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 270.00 270.00
2 137.69 275.37
3 91.79 275.37
4 70.89 283.55
5 57.16 285.80
6 48.01 288.06
7 41.43 290.03
8 36.50 292.01
9 32.66 293.98
10 29.60 295.95
11 27.09 297.95
12 24.99 299.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 270.00 270.00
2 137.69 275.37
3 91.79 275.37
4 70.89 283.55
5 57.16 285.80
6 48.01 288.06
7 41.43 290.03
8 36.50 292.01
9 32.66 293.98
10 29.60 295.95
11 27.09 297.95
12 24.99 299.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 270.00 270.00
2 137.69 275.37
3 91.79 275.37
4 70.89 283.55
5 57.16 285.80
6 48.01 288.06
7 41.43 290.03
8 36.50 292.01
9 32.66 293.98
10 29.60 295.95
11 27.09 297.95
12 24.99 299.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 270.00 270.00
2 137.69 275.37
3 91.79 275.37
4 70.89 283.55
5 57.16 285.80
6 48.01 288.06
7 41.43 290.03
8 36.50 292.01
9 32.66 293.98
10 29.60 295.95
11 27.09 297.95
12 24.99 299.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 270.00 270.00
2 137.69 275.37
3 91.79 275.37
4 70.89 283.55
5 57.16 285.80
6 48.01 288.06
7 41.43 290.03
8 36.50 292.01
9 32.66 293.98
10 29.60 295.95
11 27.09 297.95
12 24.99 299.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 270.00 270.00
2 137.69 275.37
3 91.79 275.37
4 70.89 283.55
5 57.16 285.80
6 48.01 288.06
7 41.43 290.01
8 36.50 292.01
9 32.66 293.98
10 29.60 295.95
11 27.09 297.95
12 24.99 299.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 270.00 270.00
2 137.69 275.37
3 91.79 275.37
4 70.89 283.55
5 57.16 285.80
6 48.01 288.06
7 41.43 290.03
8 36.50 292.01
9 32.66 293.98
10 29.60 295.95
11 27.09 297.95
12 24.99 299.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 270.00 270.00
2 137.69 275.37
3 91.79 275.37
4 70.89 283.55
5 57.16 285.80
6 48.01 288.06
7 41.43 290.03
8 36.50 292.01
9 32.66 293.98
10 29.60 295.95
11 27.09 297.95
12 24.99 299.92

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.